編號 | 代碼 | 產品名稱 | 規(guī)格型號 | 單位 |
0001 | J00001 | 演示直尺 | 1000mm | 支 |
0002 | J00002 | 木直尺 | 1000mm | 支 |
0003 | J00003 | 演示游標卡尺 | 木制,演.. | 個 |
0004 | J00004 | 演示千分尺 | 木制,演.. | 個 |
0005 | J00005 | 游標卡尺 | 125mm,0.0.. | 個 |
0006 | J00007 | 螺旋測微器(千分尺) | 25mm,0.0.. | 個 |
0007 | J00010 | 布卷尺 | 30m | 個 |
0103 | J00203 | 物理天平 | 500g0.5g | 臺 |
0104 | J00204 | 學生天平 | 200g、0.0.. | 臺 |
0105 | J00205 | 托盤天平 | 500g | 臺 |
0106 | J00206 | 托盤天平 | 200g 0.02.. | 臺 |
0107 | J00207 | 托盤天平 | 100g | 臺 |
0201 | J01201 | 數(shù)字計時器 | 四位,0.1.. | 臺 |
0203 | J01203 | 電磁打點計時器 | 個 | |
2031 | 紙帶 | 扎 | ||
0205 | 機械停鐘 | 0.1s | 個 | |
2051 | 機械秒表 | 上海鉆石.. | 個 | |
2052 | 電子秒表 | 只 | ||
0206 | J01206 | 節(jié)拍器 | 電子 | 臺 |
0207 | J01207 | 電火花計時器 | 單頻率 | 個 |
0301 | J01301 | 熱敏溫度計 | -10—100.. | 個 |
0302 | J01302 | 演示溫度計 | 個 | |
0401 | J01401 | 演示電表 | V、A、G | 臺 |
0402 | J01402 | 演示電流電壓表 | 臺 | |
0403 | J01403 | 演示電阻表 | 臺 | |
0404 | J01404 | 演示功率表 | 臺 | |
0405 | J01405 | 電能表 | 單相 | 只 |
0406 | J01406 | 絕緣電阻表 | 500V | 只 |
0407 | J01407 | 直流電流表 | 2.5級,0... | 只 |
0408 | J01408 | 直流電壓表 | 2.5級,3V.. | 只 |
0409 | J01409 | 靈敏電流計 | ±300μA | 只 |
0410 | J01410 | 多用電表 | 只 | |
0411 | J01412 | 直流電流表 | 2.5級 毫.. | 臺 |
0413 | 攜式直流單雙臂電橋 | 臺 | ||
0414 | J01414 | 交流電流表 | 2.5級 毫.. | 臺 |
0415 | J01415 | 直流電流表 | 2.5級 微.. | 臺 |
0416 | J01416 | 多用大屏幕數(shù)字顯示測試儀 | 可做多用.. | 臺 |
0417 | J01417 | 數(shù)字電容表 | 1PF~2000.. | 臺 |
0420 | J01460 | 投影電流表 | 2.5級 | 只 |
0421 | J01461 | 投影電壓表 | 2.5級 | 只 |
0422 | J01465 | 投影檢流計 | 2.5級 | 只 |
0423 | J01421 | 教學Q表(高頻) | 只 | |
0423 | J01421 | 教學Q表(低頻) | 只 | |
1002 | J00001 | 書寫投影儀 | 250mm×250.. | 臺 |
1005 | W40102 | 鋼制黑板 | 900mm×600.. | 塊 |
1007 | J02007 | 旋片式真空泵 | 單相,直.. | 臺 |
1008 | J02008 | 兩用氣筒 | 手持式 | 個 |
1012 | J02012 | 空盒氣壓表 | 個 | |
1013 | J02013 | 手搖抽氣機 | 雙缸式 | 臺 |
1014 | J02014 | 水準器 | 塑料制 | 個 |
1015 | J02015 | 簡易頻閃光源 | 25Hz,50H.. | 臺 |
1016 | J02016 | 透明盛液筒 | Ф100mm×30.. | 個 |
1017 | J02017 | 抽氣盤 | 不小于180.. | 套 |
1018 | J02018 | 皮唧 | 個 | |
1019 | Z19001 | 儀器小車 | 不銹鋼 | 輛 |
1022 | 投影器動感儀 | 臺 | ||
1023 | 電動離心機 | 臺 | ||
1101 | J02301 | 物理支架 | 套 | |
1102 | J02302 | 方座支架(鐵架臺) | 套 | |
1108 | J02308 | 多功能實驗支架 | 套 | |
1110 | J02310 | 升降臺 | 臺 | |
1202 | J02402 | 學生電源 | 16V/2A,.. | 臺 |
1202 | 學生電源 | 9V/1.5A | 臺 | |
1203 | J02403 | 蓄電池 | 6V,15Ah | 只 |
1204 | J02404 | 調壓變壓器 | 2KVA | 只 |
1206 | J02406 | 感應圈 | 電子開關.. | 臺 |
1209 | J02409 | 教學電源 | 12V/2A,.. | 臺 |
1209 | J02409 | 教學電源 | 1-25V,10.. | 臺 |
1210 | J02410 | 高壓發(fā)生器 | 5-50KV | 臺 |
1211 | J02411 | 逆變電源 | 臺 | |
1212 | J02440 | 多功能充電器 | 同時可充2.. | 臺 |
2101 | J00701 | 條形盒測力計 | 2.5N | 個 |
2101.1 | 條形盒測力計 | 5N | 個 | |
2101.2 | 條形盒測力計 | 10N | 個 | |
2103 | J00703 | 圓筒測力計 | 2.5N | 個 |
2104 | J00704 | 平板測力計 | 5N | 個 |
2105 | J00705 | 圓盤測力計 | 10N,5N | 對 |
2106 | J00706 | 金屬鉤碼 | 10g×2 | 組 |
2106 | J00706 | 金屬鉤碼 | 20g×2 | 組 |
2106 | J00706 | 金屬鉤碼 | 50g×10 | 組 |
2106 | J00706 | 金屬鉤碼 | 200g×4 | 組 |
2107 | J04007 | 圓柱體組 | 銅、鐵、.. | 組 |
2108 | J04208 | 斜面小車 | 套 | |
2109 | J04076 | 摩擦計 | 套 | |
2110 | J04009 | 螺旋彈簧組 | 0.5N,1N.. | 組 |
2111 | J04010 | 帕斯卡球 | 個 | |
2112 | M03112 | 液壓機模型 | 臺 | |
2113 | J04013 | 液體內部壓強實驗器 | 個 | |
2114 | J00614 | 微小壓強計 | 個 | |
2115 | J04015 | 馬德堡半球 | 套 | |
2116 | J04016 | 托里拆利演示器 | 套 | |
2117 | M03117 | 離心水泵模型 | 臺 | |
2118 | J04018 | 阿基米德定律演示器 | 套 | |
2119 | J04019 | 杠桿 | 500mm 塑.. | 支 |
2120 | J04020 | 輪軸模型 | 個 | |
2121 | J04021 | 演示滑輪組 | 組 | |
2122 | J04022 | 滑輪組 | 組 | |
2123 | J04023 | 滾擺 | 個 | |
2124 | J04024 | 力矩盤 | 個 | |
2125 | J04025 | 氣墊導軌 | 1200mm 可.. | 臺 |
2126 | J02004 | 小型氣源 | 氣壓不小.. | 臺 |
2128 | J04228 | 平拋豎落儀 | 臺 | |
2129 | J 04229 | 手搖離心轉臺 | 臺 | |
2130 | J04230 | 向心力演示器 | 手搖壓桿.. | 臺 |
2131 | J04231 | 向心力實驗器 | 手動指針.. | 臺 |
2132 | J04232 | 離心機械模型 | 節(jié)速器、.. | 套 |
2133 | 擺的共振演示器 | 臺 | ||
2134 | J04234 | 離心軌道 | 個 | |
2135 | J04235 | 碰撞實驗器 | 套 | |
2136 | J04236 | 沖擊擺 | 臺 | |
2137 | J04931 | 初中力學、熱學組合教具 | 套 | |
2138 | J04909 | 高中力學、動力學組合教具 | 套 | |
2140 | J04063 | 連通器 | 個 | |
2141 | J04062 | 液體對器壁壓強演示器 | 套 | |
2142 | J04242 | 超重、失重演示器 | 記憶指針.. | 套 |
2143 | J04090 | 高中靜力學演示教具 | 套 | |
2144 | J04027 | 演示測力計 | 0~2N | 支 |
2145 | J04027 | 演示斜面小車 | 1200mm | 套 |
2146 | J04026 | 演示力矩盤 | 套 | |
2147 | J04047 | 物體形變演示器 | 套 | |
2148 | J04260 | 慣性演示器 | 套 | |
2152 | J04052 | 力的合成分解演示器 | 套 | |
2153 | J04054 | 毛線管(牛頓管) | 帶釋放裝.. | 套 |
2154 | J04254 | 平拋運動實驗器 | 套 | |
2155 | J04255 | 演示軌道小車 | 利用電火.. | 套 |
2156 | J04256 | 運動軌跡顯示儀 | 套 | |
2158 | J04058 | 引力常量實驗儀 | 臺 | |
2159 | J04059 | 傅科擺 | 臺 | |
2164 | J04433 | 碰撞球 | 5球 | 套 |
2165 | J04072 | 浮力原理演示器 | 套 | |
2166 | M03166 | 軸承模型 | 滾動、滑.. | 套 |
2167 | J04467 | 反沖運動演示器 | 臺 | |
2168 | M03168 | 水輪機模型 | 軸流式 | 臺 |
2169 | J04469 | 動能勢能演示器 | 臺 | |
2170 | J04070 | 運動合成演示器 | 套 | |
2171 | J04071 | 壓力與壓強演示器 | 臺 | |
2172 | J04902 | 初中力學實驗盒 | 套 | |
2173 | J04073 | 潛水艇沉浮演示器 | 個 | |
2174 | J04434 | 平拋與碰撞實驗器 | 套 | |
2175 | J04075 | 摩擦力演示器 | 套 | |
2176 | J04903 | 高中力學演示板 | 套 | |
2177 | J04255 | 簡易電火花描跡儀 | 套 | |
2178 | J04903 | 初中力學演示板 | 套 | |
2179 | J04053 | 力的合成演示器 | 臺 | |
2180 | J04905 | 初中力學演示實驗箱 | 箱 | |
2181 | M03161 | 抽水機模型 | 活塞式 | 個 |
2182 | J04934 | 初中力、熱、光學生實驗箱 | 套 | |
2183 | J04263 | 軌道小車 | 臺 | |
2184 | J04072 | 物體沉浮條件演示器 | 套 | |
2185 | J04011 | 液體壓強與深度關系實驗器 | 套 | |
2186 | 阿基米德原理及其應用實驗器 | 套 | ||
2187 | 牛頓第二定律演示儀 | 套 | ||
2188 | 二維空間—時間描跡儀 | 套 | ||
2190 | J04270 | 運動合成分解演示器 | 套 | |
2201 | J05001 | 彈簧振子 | 氣墊式 | 件 |
2203 | J05203 | 波動演示器 | 簾式 | 臺 |
2204 | J06204 | 音叉 | 256HZ | 支 |
2204 | J06204 | 音叉 | 512HZ | 支 |
2206 | J06206 | 共振音叉 | 440HZ | 支 |
2207 | J06207 | 發(fā)音齒輪 | 個 | |
2208 | J05205 | 發(fā)波水槽 | 機械振子.. | 套 |
2208.1 | 發(fā)波水槽 | 氣動波源.. | 套 | |
2209 | J05009 | 單擺組 | 5個擺球.. | 組 |
2210 | J05010 | 單擺運動規(guī)律演示器 | 配光電門.. | 套 |
2211 | J05011 | 勻速圓周運動投影器 | 臺 | |
2212 | J05012 | 縱波演示器 | 臺 | |
2213 | J05013 | 振動合成演示器 | 臺 | |
2214 | 受迫振動實驗器 | 套 | ||
2216 | J06216 | 聲波演示儀 | 臺 | |
2217 | J06217 | 聲速測量儀 | 臺 | |
2218 | J06218 | 縱橫波演示儀 | 臺 | |
2219 | J06219 | 波動圖像投影演示器 | 臺 | |
2220 | J06220 | 簡諧振動投影演示儀 | 臺 | |
2221 | J06221 | 受迫振動和共振演示器 | 臺 | |
2222 | J05015 | 單擺振動圖像演示器 | 投影式 | 臺 |
2223 | J05230 | 波的合成演示器 | 臺 | |
2224 | 音頻發(fā)生器 | 臺 | ||
2225 | 聲傳播演示器 | 套 | ||
2251 | J07051 | 量熱器 | 鋁質 | 套 |
2252 | J07252 | 內聚力演示器 | 有擠壓板.. | 個 |
2253 | J07653 | 空氣壓縮引火儀 | 件 | |
2254 | J07654 | 機械能熱能互變演示器 | 套 | |
2255 | M03255 | 汽油機模型 | 個 | |
2256 | M03256 | 柴油機模型 | 個 | |
2257 | J07457 | 氣體定律演示器 | 件 | |
2258 | J07258 | 金屬線膨脹演示器 | 臺 | |
2259 | J07258 | 固體縮力演示器 | 臺 | |
2260 | J07260 | 熱傳導演示器 | 臺 | |
2261 | J07461 | 氣體定律實驗器 | 氣室不小.. | 件 |
2262 | J07262 | 萘的熔解凝固實驗器 | 套 | |
2263 | 布朗運動模擬演示器 | 套 | ||
2264 | J07464 | 液體對流演示器 | 個 | |
2265 | J07265 | 雙金屬片 | 手持式 | 個 |
2266 | J07466 | 液體表面張力演示器 | 套 | |
2267 | J07467 | 毛細現(xiàn)象演示器 | 套 | |
2269 | J07469 | 露點測定器 | 個 | |
2270 | J01370 | 干濕球溫度計 | 個 | |
2271 | J01371 | 毛發(fā)濕度計 | 個 | |
2272 | J01372 | 投影氣桌 | 250mm×250.. | 臺 |
2273 | J06901 | 初中聲學、熱學演示實驗箱 | 箱 | |
2274 | 大氣壓系列實驗器 | 套 | ||
2276 | 氣體做功內能減少演示器 | 套 | ||
2277 | 氣體微觀解釋演示器 | 套 | ||
2278 | J30032 | 碘的升華與凝華演示器 | 個 | |
2279 | 道爾頓板 | 個 | ||
2280 | 油膜實驗器 | 套 | ||
2301 | J10021 | 玻棒(附絲綢) | 對 | |
2302 | J10022 | 膠棒(附毛皮) | 對 | |
2303 | J10003 | 驗電球 | 個 | |
2304 | J10004 | 箔片驗電器 | 對 | |
2305 | J10005 | 指針驗電器 | 對 | |
2306 | J10006 | 驗電器連接桿 | 對 | |
2307 | J10027 | 尖形布電器 | 套 | |
2308 | J10028 | 金屬網罩 | 件 | |
2309 | J10029 | 平行板電容器 | 套 | |
2310 | J10030 | 感應起電機 | 臺 | |
2311 | J10031 | 范式起電機 | 臺 | |
2312 | J10032 | 枕形導體 | 對 | |
2313 | J10033 | 球形導體 | 個 | |
2314 | J10034 | 電場線演示器 | 套 | |
2315 | J10035 | 等勢線描繪實驗器 | 件 | |
2317 | J10017 | 驗電羽 | 個 | |
2318 | J10018 | 驗電幡 | 件 | |
2319 | J10039 | 常用電容器示教板 | 件 | |
2320 | J10020 | 正負電荷檢驗器 | 臺 | |
2321 | 導體絕緣體檢驗器 | 套 | ||
2350 | J10351 | 小燈座 | 個 | |
2352 | J10373 | 單刀開關 | 個 | |
2354 | J10354 | 滑動變阻器 | 20Ω,5A | 個 |
2354 | J10354 | 滑動變阻器 | 50Ω,1.5A.. | 個 |
2354 | J10354 | 滑動變阻器 | 200Ω,1.2.. | 個 |
2354 | J10354 | 滑動變阻器 | 5Ω,3A | 個 |
2358 | J01423 | 電阻圈 | 5Ω,10Ω�.. | 組 |
2359 | J10357 | 電阻定律演示器 | 個 | |
2360 | J01425 | 演示電阻箱 | 個 | |
2361 | J01426 | 教學電阻箱 | 9999.9Ω | 個 |
2362 | J01427 |
簡式電阻箱 , |
9999Ω | 個 |
2363 | J10363 | 演示電橋 | 件 | |
2364 | J10364 | 直線電橋 | 件 | |
2365 | J10365 | 可調內阻電池 | 氣壓調節(jié).. | 套 |
2366 | J10366 | 銅的電化當量實驗器 | 件 | |
2367 | J10367 | 庫倫扭秤 | 臺 | |
2368 | J10368 | 演示線路實驗板 | 初中演示.. | 套 |
2368 | J10368 | 演示線路實驗板 | 高中演示.. | 套 |
2369 | J10369 | 學生線路實驗板 | 初中分組.. | 套 |
2369 | J10369 | 學生線路實驗板 | 高中分組.. | 套 |
2370 | J10374 | 單刀雙擲開關 | 只 | |
2371 | J10375 | 雙刀雙擲開關 | 只 | |
2372 | J01424 | 電阻箱 | 9.99Ω | 只 |
2373 | J10365 | 學生用可調內阻電池 | 只 | |
2374 | J02407 | 電池盒 | 1號電池4.. | 組 |
2374 | J10371 | 焦耳定律演示器 | 件 | |
2376 | 保險絲作用演示器 | 件 | ||
2401 | J11001 | 條形磁鐵 | T054 | 對 |
2402 | J11002 | 蹄形磁鐵 | U081 | 個 |
2402 | J11002 | 蹄形磁鐵 | U082 | 個 |
2402 | J11002 | 蹄形磁鐵 | U085 | 個 |
2403 | J11033 | 磁感線演示器 | 套 | |
2404 | J11035 | 電流磁場演示器 | 套 | |
2405 | J11005 | 磁針 | 對 | |
2406 | J11006 | 小磁針 | 10個 | 組 |
2407 | M03307 | 磁分子模型 | 個 | |
2409 | J11209 | 演示原副線圈 | 付 | |
2410 | J11210 | 原副線圈 | 只 | |
2411 | J11003 | 蹄形電磁鐵 | 個 | |
2412 | J11212 | 電鈴 | 只 | |
2413 | J11213 | 演示電磁繼電器 | 個 | |
2414 | J11214 | 電磁繼電器 | 只 | |
2415 | J11215 | 左右手定則演示器 | 臺 | |
2416 | 物質導電性質演示儀 | 套 | ||
2417 | J11217 | 手搖交直流發(fā)電機 | 臺 | |
2418 | M03318 | 小型電動機模型 | 立臥兩用.. | 套 |
2419 | J11019 | 方形線圈 | 個 | |
2420 | J11220 | 手搖三相交流發(fā)電機 | 個 | |
2421 | J11221 | 三相電機原理演示器 | 臺 | |
2422 | M03322 | 三相感應電動機模型 | 臺 | |
2423 | J11223 | 可拆變壓器 | 臺 | |
2424 | J11224 | 楞次定律演示器 | 件 | |
2425 | J11225 | 變壓器原理說明器 | 臺 | |
2426 | J11226 | 小型變壓器 | 套 | |
2429 | J11228 | 電話原理說明器 | 臺 | |
2430 | J11229 | 直線電流磁感應強度演示器 | 臺 | |
2431 | J11231 | 電磁感應演示器 | 高中 | 套 |
2432 | J11232 | 交流電路特性演示器 | 個 | |
2433 | J11233 | 洛倫茲力演示器 | 個 | |
2434 | J11234 | 電磁振蕩演示儀 | 套 | |
2435 | J11235 | 電磁波的發(fā)送和接收演示器 | 套 | |
2436 | J11236 | 電磁波的干涉衍射偏振演示器 | 套 | |
2437 | J11237 | 電子荷質比實驗裝置 | 件 | |
2438 | J11238 | 密立根油滴儀 | 件 | |
2439 | J11004 | 電磁鐵實驗器 | 套 | |
2440 | M03340 | 電機模型 | ||
2442 | J10904 | 初中電學演示實驗箱 | 箱 | |
2441 | J11034 | 立體磁感線演示器 | 套 | |
2443 | J10905 | 初中電學學生實驗箱 | 帶電表 | 箱 |
2444 | 充磁器 | 臺 | ||
2445 | J11033 | 磁感線演示板 | 套 | |
2446 | 自感現(xiàn)象演示器 | 臺 | ||
2447 | 安培力演示器 | 臺 | ||
2451 | 低氣壓放電管組 | 件 | ||
2452 | 低氣壓放電管 | 支 | ||
2453 | 陰極射線管 | 磁效應管.. | 支 | |
2454 | 陰極射線管 | 示直進管.. | 支 | |
2455 | 陰極射線管 | 機械效應.. | 支 | |
2456 | 陰極射線管 | 靜電偏轉.. | 支 | |
2458 | 教學示波器 | 2MHz | 臺 | |
2459 | 學生示波器 | 2MHz | 臺 | |
2461 | 晶體管特性圖示儀 | 臺 | ||
2462 | 低頻信號發(fā)生器 | 20Hz~20kH.. | 臺 | |
2463 | 高頻信號發(fā)生器 | 臺 | ||
2464 | 教學信號發(fā)生器 | 臺 | ||
2465 | 學生信號發(fā)生器 | 臺 | ||
2468 | 音頻功率放大器 | 臺 | ||
2469 | 教學掃頻儀 | 臺 | ||
2470 | 三線電子開關 | 臺 | ||
2471 | 大屏幕示波器 | 20khz | 臺 | |
2472 | 雙綜教學示波器 | 臺 | ||
2475 | 陰極射線管 | 臺 | ||
2476 | 電子束演示器 | 臺 | ||
2477 | 微電流放大器 | 臺 | ||
2478 | 電諧振演示器 | 臺 | ||
2479 | 初中電學實驗盒 | 套 | ||
2480 | 電子元件實驗盒 | 套 | ||
2481 | 能的轉化演示器 | 機械能、.. | 套 | |
2482 | 傳感器應用實驗器 | 套 | ||
2483 | 電學元件黑箱 | 三個接點.. | 套 | |
2484 | 門電路演示箱 | 套 | ||
2485 | 門電路實驗箱 | 套 | ||
2501 | 光具盤 | 套 | ||
2502 | 凹面鏡 | 個 | ||
2503 | 凸面鏡 | 個 | ||
2506 | 玻璃磚 | 個 | ||
2507 | 光具座 | Ф16mm,雙.. | 套 | |
2508 | 光的干涉、衍射、偏振演示器 | 套 | ||
2511 | 三棱鏡 | 個 | ||
2512 | X射線演示器 | 臺 | ||
2513 | 激光光學演示儀 | 臺 | ||
2515 | 雙縫干涉實驗儀 | 臺 | ||
2516 | 光導纖維應用演示器 | 臺 | ||
2517 | 光電效應演示器 | 鋅板 | 臺 | |
2518 | 白光色散與合成演示器 | 個 | ||
2520 | 太陽能電池演示器 | 臺 | ||
2521 | 光具組 | 套 | ||
2522 | 雙縫干涉、單縫衍射觀察儀 | 套 | ||
2523 | 初中光學實驗盒 | 套 | ||
2524 | 紫外線作用演示器 | 套 | ||
2525 | 紅外線作用演示器 | 套 | ||
2526 | 初中幾何光學演示實驗箱 | 套 | ||
2527 | 望遠鏡 | 雙筒,7×3.. | 個 | |
2528 | 光的反射、直射演示器 | 個 | ||
2530 | 平面鏡成像實驗器 | 套 | ||
2531 | 半導體激光光源 | 套 | ||
2551 | J22551 | 分光鏡 | 臺 | |
2552 | J22552 | 光譜管組 | 套 | |
2554 | J22554 | 蓋革計數(shù)器 | 臺 | |
2555 | , J22555 | 鈉的吸收光譜演示器 | 臺 | |
2557 | J22567 | 高溫擴散元室 | 臺 | |
2558 | J22568 | 弗蘭克-赫茲實驗裝置 | 臺 | |
2559 | J22569 | 普朗克常量測定器 | 臺 | |
2560 | J22550 | 手持直射分光鏡 | 套 | |
5101 | 初中物理教學掛圖 | 套 | ||
5102 | 高中物理教學掛圖 | 套 | ||
5103 | 初中物理活動掛圖 | 套 | ||
5104 | 高中物理活動掛圖 | 套 | ||
5105 | 初中物理教學投影片 | 套 | ||
5106 | 高中物理教學投影片 | 套 | ||
8011 | C10001 | 初中物理演示實驗材料 | 套 | |
8012 | C10001 | 高中物理演示實驗材料 | 套 | |
8013 | C10010 | 電子元件演示實驗材料 | 套 | |
8111 | C10002 | 初中物理分組實驗材料 | 套 | |
8112 | C20202 | 照明電路分組實驗材料 | 套 | |
8113 | C10002 | 高中物理分組實驗材料 | 套 | |
8114 | C10010 | 電子元件分組實驗材料 | 套 | |
8115 | 甲電池 | 個 | ||
8201 | J10991 | 初中分組電工工具 | 套 | |
8202 | J10991 | 高中分組電工工具 | 套 | |
8205 | J04991 | 實驗室常用工具 | 套 | |
8206 | 臺鉆 | 臺 | ||
8207 | 臺虎鉗 | 臺 | ||
8208 | 多用工具機 | 臺 | ||
8209 | J02430 | 漏電保護器 | 個 | |
8215 | J02003 | 計算器 | 個 | |
8221 | 砂輪機 | 臺 | ||
8301 | 工作服 | 件 |
友情提示:
1、設備驗收:各采購單位收貨時請檢查物理儀器的貨品外觀,核實物理儀器的數(shù)量及配件,拒收處于受損狀態(tài)的物理儀器;
2、設備質保:茂育將為各采購單位提供物理儀器產品說明書內的質保條件和質保期,在質保范圍內提供對的免費維修,超出條件承諾時提供對物理儀器的有償維修;
3、設備退換貨:各采購單位單方面原因導致的物理儀器選型錯誤或物理儀器購買數(shù)量錯誤,造成物理儀器的退換貨要求,將不被接受;
4、設備貨期:對物理儀器的發(fā)貨期為參考值,如您需要了解物理儀器的精確貨期,請與上海茂育的銷售人員聯(lián)系;
5、如各采購單位對物理儀器有任何疑問,請致電:021-56311657 ,我們將由專業(yè)技術人員為您提供有關物理儀器的技術咨詢。
生產基地:上海松江葉榭工業(yè)園
業(yè)務電話:021-56311657 , 56411696 , 業(yè)務傳真:021-56411696 公司郵箱:shanghaimaoyu@126.com 教學設備廠 滬公網安備 31010702001294 號 滬ICP備13020377號-1 |